Гидромолоты
Характеристики:
Спецификация
DMB10 | DMB20 | DMB30 | DMB40 | DMB50 | ||
Рабочий вес | kg | 123 | 155 | 190 | 210 | 300 |
Полный вес | mm | 1128 | 1250 | 1352 | 1390 | 1633 |
Сила удара | J | 130 | 210 | 330 | 670 | 820 |
Внешний диаметр долота | mm | 40 | 45 | 53 | 62 | 70 |
Длина долота | mm | 425 | 500 | 580 | 625 | 730 |
Установочное давление | kgf/cm³ | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 |
Рабочее давление | kgf/cm³ | 80-110 | 80-110 | 90-120 | 90-120 | 100-140 |
Поток смазки | lpm | 15-25 | 20-30 | 25-40 | 30-50 | 30-55 |
Частота ударов | BPM | 800-1200 | 600-1000 | 550-950 | 400-1000 | 390-1000 |
Совместимое обрудование | ton | 1102-3306 | 1763-3306 | 2644-8816 | 6612-8816 | 6612-17636 |
DMB70 | DMB90 | DMB140 | DMB180 | DMB210 | ||
Рабочий вес | kg | 430 | 550 | 950 | 1300 | 1800 |
Полный вес | mm | 1804 | 2001 | 2295 | 2535 | 2826 |
Сила удара | J | 1040 | 1100 | 2160 | 2350 | 3030 |
Внешний диаметр долота | mm | 78 | 85 | 105 | 120 | 135 |
Длина долота | mm | 806 | 850 | 975 | 1165 | 1250 |
Установочное давление | kgf/cm³ | 180 | 190 | 190 | 210 | 210 |
Рабочее давление | kgf/cm³ | 100-140 | 100-140 | 120-160 | 120-170 | 130-170 |
Поток смазки | lpm | 45-80 | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Частота ударов | BPM | 450-1000 | 398-840 | 360-600 | 400-600 | 400-600 |
Совместимое обрудование | ton | 11020-17636 | 13227-19841 | 22046-33069 | 35273-44092 | 36682-55115 |
DMB230 | DMB250 | DMB300 | DMB360 | DMB450 | ||
Рабочий вес | kg | 1900 | 2350 | 2750 | 3000 | 3950 |
Полный вес | mm | 2826 | 2978 | 3245 | 3245 | 3659 |
Сила удара | J | 3920 | 5460 | 6620 | 6620 | 9830 |
Внешний диаметр долота | mm | 135 | 145 | 150 | 150 | 165 |
Длина долота | mm | 1250 | 1280 | 1400 | 1400 | 1650 |
Установочное давление | kgf/cm³ | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Рабочее давление | kgf/cm³ | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 |
Поток смазки | lpm | 130-170 | 160-220 | 180-250 | 180-250 | 250-320 |
Частота ударов | BPM | 330-530 | 300-400 | 280-400 | 280-400 | 250-320 |
Совместимое обрудование | ton | 39682-55115 | 48502-63933 | 57319-70547 | 61728-79365 | 88184-110200 |
Совместимые экскаваторы
DMB10 | DMB20 | DMB30 | DMB40 | DMB50 | |
Ton | 0.5-1.5 | 0.8-1.5 | 1.2-4 | 3-4.5 | 3-8 |
HYUNDAI | HSL600, 610, R55W-3, 55-3 | ||||
VOLVO | EC14, 15B, 20B | EX35, EX45 | EC35, EC45 | EC55, EW55 | |
DOOSAN DAEWOO | SOLAR007, SOLAR010 | SOLAR007, SOLAR010 | DH30, SOLAR30, SOLAR35, DSL602 | DSL702, DSL802 | |
BOBCAT | 520,530, X122, X220, X119, X120, 440B, 443 | 709, 8709,440B, 443, X119, X120, 463, 322D, 533F | B100, B200, B250,520,553F,543, 630 631, 641, 643, 645, 721, 753,763, 773, X122, X123, X220, 225, X825,X320, 325,325D, 328D, S175, S185 | S250, S300, A30, 331(E), A220(S), T200(S), 883, 963, 943, 980, T300, 337D, 341D, 442D, X335 | |
CATERPILLAR | 301-5, 301-6, 301-6 | 302-5, 303-5, 216, 226, 228 | 303CR, 304-5, 232, 236, 242, 246, 248, 262 | 416, 420, 426, 428, 430, 438, E70B, 304CR, 305CR | |
CASE | CK08, 1818UNILD, CK1.3, 1825UNILD | CK1.3, CK15, CK161, 825, 835B, 18, 1830 | CK23, CK28, CK31, 40XT, 60XT, 1830 | 125, 30, G320, 450, 480, 580CK | 125, 310, G320, 450, 480, 580CK |
HITACHI | EX8, UE10, EX12 | UE12, UE15, EX17, EX18, UE20, EX22 | EX25, EX27 EX30, UE30, E33 | EX30, 35, 40, 45, 60 | EX30, 35, 40, 45, 60 |
JCB | 801 | 801,8015, 8016 | 1CX, ROBOT150/160/165/170/185 | 3CX, 4CX, JS70 | 3CX, 4CX, JS70 |
JOHN DEERE | 50BH, 210C, 300B, 302A, 310, 401, 410, 490, 500 | 50BH, 210C, 300B, 302A, 310, 401, 410, 490, 500 | |||
KOBELCO | SK007-2, SK013 | SK007, SK09,SK013, SK13 | SK015, SK15, SK16, SK25 | ||
KOMATSU | PC05-1/5, PC05-6 | PC05, PC07-2 | PC10, PC12, PC15, PC 20, PC27 | PC30, PW30, PE35 | PC40, 45-1, 60-7, 75UU-2, 95-1 |
LIEBHERR | A308 | ||||
HIDROMEK | |||||
DMB70 | DMB90 | DMB140 | DMB180 | DMB210 | |
Ton | 5-8 | 6-9 | 10-15 | 16-20 | 18-25 |
HYUNDAI | R95W-3 | R130W, R130LC-3 | R170(W)-3, 180(W)LC-3, R200(W)LC | R200LC-3, R290LC-7 | |
VOLVO | L20B, 25B, 30B, 35B, 40B, 45B | EW130, E140 | EW170 | EC240, 280, 290, SE280 | |
DOOSAN DAEWOO | |||||
BOBCAT | |||||
CATERPILLAR | 307SSR | 311, 312 ,315 | 317, M318, 320(L) | 322(L), 325(L) | |
CASE | 33BH, 350W, 480B, C, D, 580(CK), 590, 680 | 780,880 ,888 | 980, 1080, 1085 | 980, 1088, 1180,1085 | |
HITACHI | UH04, WH04, EX50, EX60 | EX90, 100, 120 | EX150, 160WD | EX200, 220 | |
JCB | 3C(D)1400, 3C1700 | JS130(W) | JS160, 180 | JS200, 220, 240 | |
JOHN DEERE | 290BD, 490, 500, 510, 710-B | 490, 595, 690 | 595, 690, 790, 624, 792 | ||
KOBELCO | |||||
KOMATSU | PC40, 80, PC50UU-2 | PC100, 1330-6, 150, PW 130-6 | PC160-6, 180-6, PW170ES-6 | PC200-6, 210-6, 240-6 | |
LIEBHERR | A310B, 312, R310, 312 | A900, R900, A902, R902 | A912, 922 | ||
HIDROMEK | HKM102B, HMK102BC, HKM102S | ||||
DMB230 | DMB250 | DMB300 | DMB360 | DMB450 | |
Ton | 18-25 | 22-29 | 26-32 | 26-32 | 40-55 |
HYUNDAI | R200LC-3, R290LC-7 | R250LC-3, 290LC-7 | R290LC-3, R320LC-3 | R290LC-3, R320LC-3 | R420LC-3, R450LC-7 |
VOLVO | EC240, 280, 290, SE280 | EC240, 280, 290, SE280 | EC300, 360 | EC300, 360 | EC460 |
DOOSAN DAEWOO | |||||
BOBCAT | |||||
CATERPILLAR | 322(L), 325(L) | 322(L) | 330(L) | 330(L) | 345,350(L) |
CASE | 980, 1088, 1180,1085 | 1288 | 1280B | 1280B | |
HITACHI | EX200, 220 | EX220-3 | EX270, 300 | EX270, 300 | EX400 |
JCB | JS200, 220, 240 | JS330 | JS330 | JS450 | |
JOHN DEERE | 595, 690, 790, 624, 792 | 790, 792 | 790, 792 | ||
KOBELCO | |||||
KOMATSU | PC200-6, 210-6, 240-6 | PC240, 220-6, PF55C-1 | PC250, 300, 340,38LC-6 | PC250, 300, 340,38LC-6 | PC400, 450-6 |
LIEBHERR | A912, 922 | R912, 922 | A932 | A932 | R942, 952 |
HIDROMEK |